主页 > 新闻资讯 > 网站公告 >

服务时间公示-截止至2019年6月30日

2019-07-10  来源:东莞市环保志愿服务总队   浏览:

各位队友:

    下表为截止至2019年6月30日的年度服务时间汇总表(只显示2019有参加过活动的队友信息),如有疑问请与会员部黄崇章联系(微信/QQ4955213,手机13717181815)。

 

队员编号 姓名 2019年   队员编号 姓名 2019年
2014090072 白洋 2.5 2017092307 卢奕恺 32
2019073023 卜志峰 3 2018102833 卢逸华 4.5
2018062750 蔡春明 24 2018052678 罗惠娴 3
2018112882 蔡密丽 6 2017021975 罗铭慧 23
2018092817 蔡清容 12.5 2017122443 罗群英 9.5
2017062264 蔡运娣 1 2017021973 罗雄彬 14
2018092788 曹雄 18 2017122444 罗子涵 2
2017082285 曾春棋 13 2019032933 吕秋凤 3
2019032928 曾丽源 6 2016111876 马梦倩 1.5
2017011914 曾令奕 15.5 2019022912 麦芷瑶 30
2017122455 曾小艳 3 2017092308 孟莉昕 4
2017052243 曾月湖 15.5 2018122894 闵家林 23
2019032931 陈德星 3 2019042967 明丽红 6
2019073016 陈海斌 8 2018072771 莫福娣 3
2017021990 陈佳琦 15 2018122893 莫柳花 11.5
2018122889 陈君临 9 2014090467 莫汝桃 40
2014090676 陈侃雯 34.5 2016111884 莫文广 4
2018052601 陈摩欣 6 2014090705 聂丽芬 85.5
2014090752 陈水程 28.5 2016051692 宁姣平 29
2018012520 陈欣然 40 2018062726 欧阳美慧 3
2019042957 陈苡琳 9 2019073012 潘炫昊 3
2019052976 陈奕晨 3 2019012911 庞靖媚 2
2014090696 陈玉霞 9 2019063004 彭录风 6
2018062755 陈玉叶 4 2018032547 秦勤 4
2018102850 陈玥萱 30.5 2017112401 邱丽分 2
2018052664 陈运明 17 2018112885 任凤霞 1.5
2017032010 陈泽谦 3 2018102824 任隽杰 10.5
2018052611 陈芷湄 33 2017052211 阮鹏程 3
2019062997 陈智锟 13 2018062753 申娜波 29.5
2018052609 陈梓轩 29 2019012904 师凤丽 9
2014090690 陈自强 3 2018062739 苏鑫越 24
2015111195 程楚越 1.5 2018052624 苏永轩 14
2014090674 但丽萍 36 2018052623 苏永炫 24
2018072767 但雨钿 26 2019062992 孙佳宁 4
2019012908 邓冬梅 40.5 2014090684 孙江 19.5
2018102843 邓斯琴 31 2017112351 孙康 22
2014090776 邓秀闲 4 2017112376 孙天启 19
2017112355 邓雅彤 3 2015111191 孙忠玲 5
2018062728 邓月君 15 2018112880 谭丽燕 3
2014090688 丁海琴 3 2014090062 谭素碧 1
2016111890 丁晖 52.5 2019032939 谭素玲 1.5
2017032035 丁少英 3 2017092317 唐诗惠 31
2014090768 丁燕娜 4 2018042573 唐雅淳 5.5
2018012503 董一菲 27 2017112398 唐一萌 3
2018012517 方雷 6.5 2017112347 唐子皓 27.5
2018052631 冯英铭 39 2018062718 田定龙 20
2019032942 付毅锋 3 2019012905 田杰东 23
2015081094 盖鲁粤 31 2019012906 田湘悦 18.5
2014090778 高家鑫 4 2018122901 万成 25.5
2017021954 高晶晶 90.5 2018092819 万小艳 3
2017052234 高林曦 7 2018042575 王翠容 3
2018102849 高艳凤 18.5 2019022921 王浩博 27.5
2018112873 葛会 3 2018062695 王嘉艳 3
2017112389 郭香萍 3 2017122465 王明林 29
2017112336 郭小鹏 14 2018052633 王琴 3
2019042964 何保红 9 2014090771 王润如 10.5
2019032943 何桂艳 4 2017122467 王仕宇 13
2019073011 何佩聪 2.5 2018102838 王小连 22
2018052596 何斯丽 7 2018092806 王晓 23
2018042580 何伟充 6 2019032930 王馨 3
2019032941 何向桓 2 2018042567 王延辉 6
2016051641 何艳梅 2.5 2018062717 王燕萍 14
2018042583 何志良 42 2018052658 王长青 2.5
2017042125 何卓徽 5 2018062698 王争艳 5
2018092791 洪凤 6.5 2017122441 韦爱霞 3
2018092793 洪梦婷 2.5 2017092318 韦凤 5.5
2018092792 洪雅淇 2.5 2017112356 温秀兰 3
2018052657 胡坤梅 5.5 2018042572 闻金成 16
2018092797 胡丽 23 2018072762 闻诗琪 4.5
2018032539 胡梅芳 16 2017021974 吴碧英 23
2014090270 胡战容 2.5 2014120882 吴家鑫 27
2019073020 黄彩婷 2.5 2019022916 吴军豪 5
2014090704 黄崇章 63 2018042577 吴柔菲 5
2017082284 黄海风 2.5 2014090708 吴洋 3
2014090064 黄江涛 131.5 2017052229 伍超 8
2014110844 黄金兰 168 2017032022 伍雪怡 58.5
2019052977 黄锦波 2 2017122477 冼笑欢 74.5
2019042954 黄娟娟 4 2019032929 冼依婷 3
2019042965 黄李广 20.5 2019032927 向建军 10
2018032560 黄丽萍 28 2019062981 肖贵华 3
2018102823 黄美玲 8.5 2017112388 肖兰 3
2018062723 黄若瑜 3 2017021989 肖鲜艳 15
2018052666 黄诗雯 3 2018042582 萧慧珍 89.5
2018052614 黄舒婷 3 2018052592 萧靖容 5
2016091808 黄婉仪 6 2018062683 萧敏宜 2
2018112859 黄霞 4.5 2018062682 萧日坤 5
2017092322 黄晓杏 9.5 2017062265 谢丽娟 32.5
2017122435 黄艳丽 26 2017092304 谢妙璟 4
2015101157 黄燕丽 22 2018062747 谢七妹 5.5
2014100807 黄伊琳 32 2017042196 谢前英 90.5
2019073019 黄芷婷 2.5 2014100820 谢瑞妍 158.5
2019022918 霍红英 33.5 2018102853 谢奕朗 3
2015010894 姜成钢 6 2018042586 谢子霖 6.5
2018062720 姜亦哲 14 2014090774 熊国柱 38.5
2018052610 蒋南燕 3 2014090658 熊泽熙 18
2017112350 蒋水娟 5.5 2019073015 徐启涵 5.5
2017092305 蒋奕茗 4.5 2018112855 徐艳清 3
2019012910 兰馥多 4 2018042570 许惠阳 5.5
2017122458 雷丽 2 2018082782 杨奥凯 5
2018042571 冷海艳 24 2017112408 杨楚明 17
2018082775 黎伦旺 17.5 2019022922 杨春丽 13
2017112427 黎瑞琼 39 2019052978 杨东泽 4
2017092319 黎艳容 9.5 2018062737 杨柳芳 17
2017021969 李兵 7 2018102842 杨少妃 5
2018112878 李春林 3 2016071770 杨晓会 16
2019073025 李聪发 2.5 2018112862 杨欣语 14
2014090612 李丹 2.5 2014090067 杨雨欢 7
2019042952 李洪彬 4 2014090762 叶锦华 55
2014090061 李加普 2 2019073018 叶群璋 4.5
2018052630 李江涛 3 2015030927 叶文杰 24
2017042081 李金銮 13.5 2019073014 叶张敏 3
2018052621 李敬民 6 2015071055 叶梓铃 4
2018052642 李俊儒 30 2018062696 易雅芝 5.5
2018052643 李坤儒 30 2018062749 殷艺桐 3
2018052606 李礼华 4 2014090694 尹乐华 31
2019042956 李敏嘉 8 2017072279 余江涛 18
2018062748 李全会 1 2019073022 余敏丽 5
2019062995 李少欣 3 2018062701 余秋妍 6
2018052641 李彤杏 32.5 2019063003 余翔锟 3.5
2018112879 李蔚嘉 2 2018052616 余远连 6
2014090726 李小娟 22 2017052231 余悦 8
2018062691 李洋 6 2018052648 禹建梅 3
2016061704 李裕荣 27.5 2014090082 庾婉霞 31
2017052210 李祯祥 21 2018062686 袁子翀 3
2017112405 李志雄 2 2014090678 岳耀俊 3
2017122428 李忠贵 17 2016021308 岳远睿 3
2019032940 梁栋 3 2014090651 翟银笑 12.5
2017122476 梁焕清 4.5 2018072763 詹桂娟 2
2015010912 梁杰超 4 2018102844 詹青 3
2018052634 梁锦兰 12 2017032021 湛笑珍 59.5
2018112883 梁诗琪 2 2019022924 张斌 20
2018032545 梁燕青 85 2017052230 张菊霞 6
2018092796 梁芷裕 22.5 2017042135 张平 4
2019032932 梁志勇 3 2018102848 张四化 7
2017122446 林翠 11 2014090773 张玮真 22.5
2016051642 林睿 2 2019073021 张秀娜 5.5
2019042950 凌媛媛 1.5 2015121217 张梓钰 2.5
2014110829 刘丰源 32 2017032018 张紫霞 4
2018052652 刘贵阳 4 2019073017 赵保军 8.5
2019073013 刘桂芬 3 2018112858 赵健超 10
2017062267 刘慧宁 2.5 2019063007 赵燕兰 2.5
2018052644 刘婕琰 29 2017122480 赵越彬 30
2017112346 刘锦言 38 2019052974 郑周 4
2018012502 刘丽 29 2014090650 钟宝琼 42.5
2014090346 刘陆媛 2.5 2018042566 钟琳琳 36
2014090389 刘璐源 2 2018012519 钟少群 36
2017112345 刘伦书 40.5 2016081797 钟卫平 27
2017021983 刘藕萍 32 2019042951 钟展航 2
2018032546 刘平 4 2018062699 周玲玲 32
2017092309 刘倩蓉 5.5 2017122447 周妙齐 106.5
2018092815 刘镕恺 3 2017052212 周少凯 7.5
2018052653 刘双军 26.5 2018122888 周诗恩 4
2018052612 刘雅璇 26.5 2019073024 周艺清 1.5
2014090018 刘亚鹏 80.5 2017122450 朱婉灵 2
2017112409 刘垚 14 2016061705 朱艳昆 7.5
2017112410 刘悦 17 2014090735 朱艳召 2.5
2014090402 刘再满 6 2017112402 朱毅华 2
2018062681 隆忆 5.5 2018112856 朱子睿 2
2018052600 卢沛荣 106 2018052627 邹彩平 20.5

 

分享到: