主页 > 新闻资讯 > 网站公告 >

总服务时间汇总表-截止至2016年8月30日

2016-08-30  来源:东莞市环保志愿服务总队   浏览:

各位队友,下表为截止至2016年8月30日的总服务时间汇总表,如有疑问请与会员部黄崇章联系(QQ4955213)。

 

队员编号 姓名 2016服务
时间
总服务
时间
  队员编号 姓名 2016服务
时间
总服务
时间
2015071023 白新俊 0 7 2014090264 刘正运 0 7
2014090072 白洋 0 91 2016031462 刘志萍 43 91
2015091120 包丝兰 0 3 2014090475 刘智棋 0 3
2015081063 蔡敬容 0 2.5 2015081074 刘智颖 0 2.5
2014090194 蔡美笑 0 2 2014090019 刘转 0 2
2016041586 蔡思萍 3 3 2014090474 刘准 0 3
2016061714 蔡伟相 6.5 6.5 2014090341 刘子晴 0 6.5
2016041587 蔡晓婷 3 3 2015081084 刘梓晴 0 3
2016041576 蔡颖梅 3 3 2015071028 龙纯知 7.5 3
2014090559 曹陈斌 0 16 2015030948 龙家辉 0 16
2014110854 曹锋平 2.5 44 2014090724 龙菊香 9.5 44
2014090295 曹丽 0 5 2014090691 龙俊佑 5 5
2015091108 曹盼 18 207.5 2015071009 龙妹 6 207.5
2016031568 曹晓红 7 7 2014090738 龙文相 16 7
2014090534 曹严辉 0 30 2014090197 龙文相 0 30
2014110856 曹永芳 0 24.5 2014090593 龙燕 0 24.5
2014090598 岑梅强 0 57 2015081096 卢榜浩 0 57
2016011256 曾彩明 12 12 2014090144 卢超 0 12
2015040959 曾春苑 0 38 2016031528 卢芳丽 10 38
2014120870 曾昊佳 0 20.5 2014090473 卢飞 0 20.5
2014120869 曾昊歆 0 17.5 2014090087 卢宏峰 0 17.5
2014100825 曾昊宇 0 37.5 2014090472 卢虹宇 0 37.5
2014090573 曾红梅 0 152 2015121241 卢建军 3 152
2016041622 曾嘉惠 7.5 7.5 2014090340 卢丽娜 18.5 7.5
2016041621 曾嘉思 7.5 7.5 2016031559 卢丽容 5 7.5
2014090587 曾礼述 0 46 2016031315 卢宁花 32.5 46
2014090586 曾理 0 20 2014090137 卢任坤 0 20
2016031558 曾丽丽 11 11 2014090202 卢瑞琴 0 11
2014090775 曾亮 200 818 2014090687 卢婉馨 0 818
2014090088 曾玲 0 42 2014090269 卢玮诗 0 42
2015071039 曾培雯 0 2.5 2014090685 卢旭佳 0 2.5
2014090149 曾巧生 0 5 2016031554 卢跃峰 17.5 5
2014090415 曾婉平 0 37 2016041610 鲁卫洪 6 37
2014090617 曾燕雪 0 30 2014090339 陆海鹏 0 30
2014090044 曾映河 0 5 2014090266 陆锐莲 0 5
2015050982 曾育祥 0 30 2014090710 陆瑞孟 5.5 30
2014120888 曾志灵 0 3 2014100813 陆宗琴 3 3
2014090522 陈爱文 0 14 2014090126 伦衬娟 0 14
2014090092 陈爱珠 0 33 2014090281 伦活叶 0 33
2015111189 陈宝玲 0 9 2014090337 罗百纯 0 9
2014090299 陈冰 0 9 2015050976 罗禅 0 9
2014090755 陈彩霞 0 33 2015050977 罗凤玲 0 33
2014090662 陈彩仪 0 102 2014120865 罗国裕 0 102
2014090373 陈婵 60 232.5 2014090205 罗航 0 232.5
2016061734 陈城鑫 7.5 7.5 2014090470 罗华山 0 7.5
2014090153 陈代禄 0 3 2016051634 罗家媛 5 3
2014090669 陈丹 0 20 2014090386 罗健民 0 20
2014090519 陈丹芳 0 14 2014090235 罗凯秀 0 14
2016051636 陈凤葵 3.5 3.5 2016031547 罗庆 5 3.5
2015060997 陈福笑 0 5.5 2016061746 罗少燕 11.5 5.5
2015111185 陈桂龙 0 13 2016031561 罗晰丹 8 13
2016031368 陈海波 17 17 2015030946 罗兴华 0 17
2014090193 陈洪平 0 11 2014090010 罗煦 0 11
2015101138 陈华 29.5 29.5 2014090469 罗艳 0 29.5
2014090615 陈华容 0 41 2016041613 罗勇 6 41
2016051655 陈欢歌 8.5 8.5 2015081058 罗雨晴 0 8.5
2014090398 陈惠敏 3 42.5 2016031505 罗运鸿 5 42.5
2014090568 陈慧良 0 43 2014090338 罗展坤 5 43
2015060995 陈慧玲 6 21.5 2015121224 罗振玲 14.5 21.5
2016021313 陈佳怡 7.5 7.5 2014090009 罗子豪 0 7.5
2014090518 陈嘉铖 0 34 2016021312 吕善钦 16.5 34
2015081062 陈嘉佑 0 3 2014090471 吕学伟 0 3
2014090372 陈见弟 2 79.5 2014090592 麻京仕 0 79.5
2016041612 陈剑锋 8 8 2014090207 马兵 0 8
2014090196 陈金凤 0 106 2014100811 马凯丽 0 106
2016031351 陈金霞 18 18 2015091123 马全菊 0 18
2016031316 陈静 20 20.5 2015111210 马占伟 0 20.5
2014090220 陈均映 0 6 2016031516 麦庞传 9.5 6
2014090676 陈侃雯 55 321 2014090201 麦少伦 0 321
2014120883 陈礼汉 0 6 2015081065 麦诗敏 0 6
2014090517 陈丽红 0 49 2015111174 麦奕敏 0 49
2016051654 陈林钦 2 2 2014090591 蒙冬梅 0 2
2016031352 陈美玲 4 4 2014090675 蒙立伟 0 4
2014090151 陈妙华 8.5 8.5 2014090236 莫爱平 0 8.5
2014090516 陈敏儿 0 18 2014090468 莫彩子 0 18
2014090753 陈明富 0 95 2014090154 莫方 0 95
2016061750 陈平安 9 9 2015071015 莫兰贞 0 9
2014090370 陈巧 0 18 2014090336 莫林慧 43.5 18
2014090399 陈琼璇 0 21 2015101151 莫美颖 3 21
2014090567 陈权贵 0 136 2014090467 莫汝桃 20.5 136
2014090188 陈容 0 4 2016061745 莫松云 4 4
2014090383 陈儒斌 0 8 2015030930 莫婉华 0 8
2015040957 陈少东 0 55.5 2015030931 莫婉银 0 55.5
2014090279 陈升妹 0 2 2014090719 莫筱琴 0 2
2014090022 陈守干 7 43 2014090258 莫颖昕 0 43
2014090217 陈淑珍 0 4 2014090677 莫政文 0 4
2014090752 陈水程 31 128 2014090109 牟海 0 128
2016051695 陈素莲 1.5 1.5 2014090705 聂丽芬 9 1.5
2015010900 陈涛 0 15 2014090292 聂诗思 0 15
2014090566 陈婷婷 0 45 2014090335 宁芳 0 45
2016031354 陈婉婷 3.5 3.5 2016031397 宁俊丽 11 3.5
2014090628 陈婉霞 30.5 400.5 2015050972 农大德 0 400.5
2014090102 陈维维 0 16 2015061000 农青芬 0 16
2014090515 陈玮航 0 12 2014090466 农毅 0 12
2014100804 陈炜 0 12 2014090465 农紫茵 0 12
2014090221 陈炜亮 0 6 2014090464 欧泓萍 0 6
2014090565 陈文昌 0 10 2014090739 欧杰梅 0 10
2015020920 陈文静 37.5 104.5 2015071022 欧阳建英 16 104.5
2015071033 陈文威 0 20 2016041581 欧阳瑞 3 20
2016031544 陈小红 11 11 2014090114 欧阳新华 0 11
2014090781 陈小珍 6.5 68 2016031565 欧宗煌 5 68
2014090256 陈笑玲 0 6 2014090334 潘碧树 11.5 6
2014090514 陈星华 0 14 2014090463 潘健泉 0 14
2014090247 陈兴平 0 3 2014090462 潘金燕 0 3
2014120863 陈雄 0 3 2014090333 潘军令 0 3
2014090513 陈秀华 0 10 2014090195 潘艳云 0 10
2014110846 陈秀娟 0 3 2014100799 庞聪 35.5 3
2015081061 陈栩涛 0 3 2014120866 庞睿 0 3
2016031478 陈绪剑 50.5 51 2015101144 裴荣荣 7 51
2014090394 陈雪梅 3 83 2016031322 彭辉 10 83
2014090782 陈亚敏 3.5 52.5 2014090390 彭伟权 0 52.5
2014090564 陈燕 9 76 2014090177 彭沃强 0 76
2016071751 陈燕容 9 9 2014090332 彭艳梅 0 9
2014090563 陈燕霞 0 143 2014090698 彭志广 89.5 143
2014090512 陈耀棋 0 16 2016051663 戚元胜 9.5 16
2014110850 陈银院 0 3 2014090017 齐智敏 0 3
2014090108 陈永仁 0 4 2014090640 祁倩雯 0 4
2014090371 陈瑜 0 24.5 2016031454 祁振强 8.5 24.5
2014090743 陈玉欢 0 275 2016021302 郄志芬 9.5 275
2014090770 陈玉娇 61.5 556 2014090198 秦斌雄 0 556
2014090562 陈玉兰 0 138 2015101153 秦际洲 0 138
2014090192 陈玉龙 0 11 2014090331 秦学海 0 11
2016031452 陈玉青 2.5 2.5 2015061003 秦艺文 3 2.5
2014090696 陈玉霞 86 604 2015081097 丘百友 0 604
2014090610 陈云香 0 40 2016051685 丘明妹 7.5 40
2014090758 陈泽东 0 143 2016031314 邱彬 13 143
2014090210 陈贞茹 0 3 2015081091 邱桂润 0 3
2016061735 陈振明 12 12 2014100815 邱国锦 0 12
2014090037 陈志锋 0 3 2014090263 邱洁萍 0 3
2014090214 陈志雄 0 30 2014090330 邱猛 0 30
2014090657 陈治超 0 40 2014100803 邱瑜卓 0 40
2014090690 陈自强 12 392 2015111186 邱志欣 3 392
2014090234 谌彬彬 0 4 2014090461 全逸 0 4
2016031482 成艳 5.5 5.5 2015040958 饶爱玲 0 5.5
2016041601 程波 9 9 2015010908 饶艳华 0 9
2014100818 程瑞光 0 5 2015050970 褥园连 0 5
2014090511 程书山 0 12 2016011262 阮红丽 68 12
2014090667 程希兰 0 81 2014090767 尚雪琴 0 81
2014090298 程义敏 0 31 2016031566 申承洪 13.5 31
2015060994 戴水仙 0 3 2014090609 申林 0 3
2015040953 戴娅君 14 96.5 2016071769 沈海鋒 4 96.5
2014090510 戴优诚 0 34 2014090271 沈金金 0 34
2014090674 但丽萍 6 144 2014090673 沈俊 0 144
2015081088 邓楚滢 0 3 2014090400 沈联柯 0 3
2014090561 邓丹丹 0 10 2015111203 盛梦丽 3 10
2015081087 邓国东 0 3 2014090608 石巧英 0 3
2014090216 邓可婧 0 15 2014090182 时海存 0 15
2014090267 邓明兰 0 7 2014090238 史从立 0 7
2016031450 邓拾全 29 29.5 2014090329 史嘉琦 0 29.5
2014090055 邓思思 0 31 2016011292 史伦 6 31
2014090509 邓孝敏 0 40 2014090460 宋春红 0 40
2014090776 邓秀闲 20 538 2014090142 宋红霞 0 538
2014090369 邓艳梅 0 4 2014090459 宋伟军 0 4
2014090560 邓燕玲 0 248 2015081071 苏丹慧 0 248
2014090660 邓燕梅 0 35 2014100819 苏婧 0 35
2015040965 邓玉鹏 9.5 80.5 2014090076 苏攀 0 80.5
2016051664 丁桂英 2 2 2014090458 苏盛叶 0 2
2014090688 丁海琴 170.5 649 2015081072 苏天宇 0 649
2014090734 丁劲松 0 42 2014090590 苏田女 3 42
2014090274 丁沛权 0 7 2014090085 苏引会 0 7
2014110837 丁向荣 65.5 146.5 2016051669 孙海兰 2 146.5
2014090105 丁小珺 0 8 2014090684 孙江 173 8
2014090392 丁艳华 0 10 2016041575 孙久义 16.5 10
2014090768 丁燕娜 25.5 720 2014110830 孙伟焱 0 720
2014090786 董兰芳 0 3 2015111163 孙武刁 0 3
2016061708 董雪丽 4 4 2015111191 孙忠玲 37 4
2014090140 董旬 0 52 2016011294 覃桂英 5 52
2014090596 董一平 0 31 2015060987 覃海兰 3.5 31
2014090097 杜惠芬 0 20 2014100822 覃金金 0 20
2015081060 樊春霞 5 13 2016031555 覃思莉 31 13
2015091111 范国栋 0 32 2016051671 覃小媚 2 32
2015040960 范清仪 0 38 2016031545 谭爱华 32.5 38
2014090080 范文锦 10 106 2015071050 谭凯文 0 106
2014090206 范玉桃 0 7 2014090128 谭立军 0 7
2015040962 范志鹏 0 38 2014090062 谭素碧 52 38
2015091110 范子慧 0 32 2016031513 谭田园 12 32
2014090107 方玉莲 2.5 10.5 2014090073 谭小燕 19.5 10.5
2014090714 冯成 0 3 2014090457 谭艳霞 0 3
2016031471 冯凤桃 5 5 2016071761 谭燕 7.5 5
2016051686 冯丽莉 19 19 2014090456 谭永杰 0 19
2015111173 冯美安 26.5 26.5 2016041608 谭雨林 6 26.5
2014090508 冯善菲 0 22 2014090397 谭志文 0 22
2016031540 冯婷 11.5 11.5 2014090259 汤宏 0 11.5
2014090043 冯湘湘 0 25 2016031542 唐承思 5 25
2014090069 冯艳 0 5 2014090455 唐春林 2.5 5
2014110839 冯镒福 0 17 2014090252 唐汇鑫 0 17
2014090712 冯中华 0 130 2016061741 唐莲莲 11.5 130
2014090211 付丽丽 0 3 2016051665 唐梅 6.5 3
2014090375 付强 0 59 2014090204 唐明炎 0 59
2015010896 付淑霞 25 59.5 2016051661 唐强丽 8.5 59.5
2015121212 傅建平 13.5 16.5 2016031556 唐泉 17.5 16.5
2015081094 盖鲁粤 49 80 2014090036 唐天兵 0 80
2015121246 甘欣濠 3 3 2014090290 唐文武 0 3
2014090778 高家鑫 20 60 2015020917 唐熙蔚 0 60
2014090385 高明星 6 316.5 2016051660 唐又林 2 316.5
2015060993 高巧娣 0 3 2015071042 唐宇婕 0 3
2014090777 高勇 223 2691 2014090328 唐中奎 0 2691
2014090027 龚达强 0 3 2014090454 田爱军 0 3
2014090239 龚和华 0 3 2014090002 田春华 0 3
2016031492 龚晓勇 9 9.5 2014090605 田飞 0 9.5
2014110845 龚竹宝 22.5 117.5 2015101130 田晓艳 45 117.5
2015071030 官紫雯 0 14.5 2014090327 童芳琳 0 14.5
2014110831 管思桅 0 25 2014090294 童丽玲 0 25
2014090750 桂大件 0 51 2014090453 童清 0 51
2016011276 郭春燕 8 8 2016031405 万大强 11 8
2016061747 郭华英 11.5 11.5 2014090576 万思言 0 11.5
2015060999 郭茂莲 3 6.5 2014090249 汪冬平 0 6.5
2015040963 郭明兰 0 11.5 2014090654 汪华峰 0 11.5
2014110858 郭晓静 3 68 2014090301 汪琴 0 68
2014090558 郭秀贤 0 74 2014090326 汪兆军 0 74
2014090557 郭玉珊 0 23 2014090452 王本海 0 23
2014090748 郭元军 0 139 2014090325 王崇来 0 139
2014090075 韩丹 0 22 2016051644 王丁艺 25 22
2015111188 韩明辉 8.5 20 2016031323 王富 13 20
2014090133 韩伟玲 0 45 2016041603 王光宇 2 45
2014090627 韩雪梅 0 166 2014090620 王桂娟 0 166
2014090507 韩志英 0 71 2014090248 王海清 0 71
2014090556 何焕弟 0 33 2016061736 王回准 12 33
2014090368 何家乐 0 110 2014090049 王慧茹 5.5 110
2015121228 何家乐 15 110 2014090101 王佳妮 0 110
2016041591 何建军 7 7 2015111179 王家喜 0 7
2015091118 何洁霞 7.5 16.5 2014090653 王金惠 0 16.5
2014090296 何锦欢 0 3 2014090633 王进福 0 3
2014090218 何丽婵 0 4 2014090143 王君 0 4
2014100794 何林峰 0 45 2014090074 王乐 0 45
2015101129 何玲友 0 14 2015060992 王凌飞 0 14
2014090625 何曼玉 0 161 2014090324 王满忠 0 161
2015081099 何孟春 0 3 2016031479 王美杰 23 3
2014090555 何敏婷 0 33 2014090382 王美玲 0 33
2014090367 何平 0 2 2014090059 王美清 0 2
2014090366 何倩倩 0 4 2014110827 王萌萌 0 4
2014110847 何少艳 0 20 2014090060 王飘妹 5.5 20
2015081104 何淑君 22 35 2014090682 王琼忠 0 35
2014090222 何婉仪 0 6 2015071044 王秋梅 29 6
2014090603 何锡航 0 45 2014090771 王润如 3.5 45
2014100808 何香英 0 20 2016031408 王胜利 2 20
2016031551 何小兰 6.5 6.5 2016061712 王世忠 3 6.5
2015111167 何晓红 3 3 2014090451 王素敏 0 3
2015040967 何秀珠 0 2 2015081092 王婷 0 2
2016051641 何艳梅 20.5 20.5 2014090589 王伟 0 20.5
2014090066 何宜侃 0 51 2016031449 王伟 29 51
2014090280 何倚华 0 4 2014090254 王伟平 0 4
2016041584 何银花 3 3 2014100814 王炜金 0 3
2015121230 何源 24.5 28.5 2014090156 王卫平 0 28.5
2014090223 何振海 0 6 2015050979 王鑫茹 0 6
2015060998 何舟 0 11 2014090450 王雅婷 0 11
2014090554 贺小艳 0 27 2014090449 王艳 0 27
2014090261 贺晓舟 0 35 2014090035 王玉石 3 35
2015040952 贺园芳 0 5 2014090652 王缘圆 0 5
2014090288 衡大辉 0 8 2014090619 王占弟 0 8
2014090553 洪春燕 0 120 2015050978 王政杰 0 120
2015081075 洪锦珠 0 9.5 2014090166 王志辉 0 9.5
2014090624 洪梅 0 30 2014090048 王钟瑾 0 30
2014090506 洪晓君 0 23 2016061698 王祚涛 8.5 23
2014090070 洪艳玲 0 29 2016061721 韦海芸 1.5 29
2015071010 洪幼兰 0 22 2014090278 韦辉 0 22
2014090058 洪祖瑜 0 37 2015010907 韦家胜 0 37
2014090647 候蓉 0 19 2014090448 韦君华 0 19
2014090365 胡爱丹 0 11 2014090323 韦丽红 0 11
2014090505 胡东丽 0 11 2016041583 韦世萍 3 11
2014090679 胡桂玲 0 25 2014090447 韦燕美 0 25
2014090139 胡慧源 0 2 2014090446 卫煜堂 0 2
2015081103 胡静茵 40 56 2014090015 魏玲 3 56
2014090552 胡可辟 0 91 2014090260 魏少平 0 91
2014090551 胡丽 0 24 2014090607 魏香伟 0 24
2015121244 胡利平 3 3 2016031508 魏子艳 13.5 3
2015081070 胡梅 0 8 2014090649 温乐然 0 8
2015081098 胡贤宝 7.5 39.5 2014090618 温文婷 0 39.5
2015061004 胡小梅 16 22 2014090445 温秀英 0 22
2014090550 胡小珊 0 52 2015050973 温云燕 0 52
2014090364 胡晓东 0 3 2016011279 文美 8 3
2014090697 胡笑贞 15.5 473.5 2016041573 文巧聪 15.5 473.5
2014090272 胡新群 0 6 2016051677 文清 2 6
2014090646 胡馨允 0 11 2015111201 文桃红 4 11
2016061742 胡燕林 3.5 7.5 2015071040 翁静如 0 7.5
2016071766 胡宇航 2.5 2.5 2014090322 吴彩霞 0 2.5
2014090270 胡战容 0 18 2015111168 吴丹 0 18
2016041606 胡召军 9.5 9.5 2014090444 吴冬旭 0 9.5
2015020919 胡智强 0 6 2014110833 吴凤英 0 6
2014090704 黄崇章 258.5 796.5 2014090663 吴福桂 0 796.5
2016051672 黄春华 2 2 2014090721 吴冠生 0 2
2016021311 黄春霞 8 11.5 2015111183 吴广亮 0 11.5
2014100795 黄达炜 0 26 2016031470 吴涵钰 12.5 26
2014090549 黄海青 0 33 2015111184 吴翰林 0 33
2014090636 黄海容 6.5 94.5 2014090588 吴红花 0 94.5
2016051635 黄焕娣 3 3 2014120882 吴家鑫 0 3
2015081101 黄嘉俊 9 11.5 2014090787 吴嘉怡 3.5 11.5
2014090645 黄建华 0 148 2014090138 吴俊 0 148
2014090569 黄建中 0 31 2014090186 吴连华 0 31
2014090363 黄剑平 9.5 138.5 2014090321 吴牡丹 0 138.5
2014090064 黄江涛 114.5 611 2015060991 吴秋兰 0 611
2014110844 黄金兰 94.5 208 2016071768 吴蕊利 3 208
2014090362 黄军 0 15 2014090575 吴舒嘉 3 15
2015020918 黄乐杰 0 6 2014090635 吴树平 0 6
2015020926 黄立婷 0 2 2014090443 吴旺福 2.5 2
2015040950 黄丽丽 0 34 2014090175 吴威 0 34
2014090504 黄丽青 0 15 2014090442 吴伟杰 0 15
2014090503 黄丽云 0 34 2014090441 吴小玲 0 34
2014090548 黄利庭 0 28 2014090320 吴雪芬 8 28
2014090183 黄美香 0 10 2014090708 吴洋 0 10
2014090502 黄美英 0 22 2015101132 吴幼霞 3 22
2014090228 黄妙芳 0 6 2014090379 吴雨奔 0 6
2014090547 黄敏 0 38 2014090378 吴雨健 0 38
2014090546 黄敏芳 0 47 2016021309 吴雨泽 3 47
2014090361 黄明鑫 1.5 46.5 2014090440 吴玉燕 0 46.5
2016031549 黄萍 5 5 2014090243 吴月莹 0 5
2014090219 黄芊蕙 0 1 2016011271 吴芷孟 10 1
2014090629 黄巧明 0 153 2014090116 伍小妹 0 153
2014090360 黄琼 0 3 2014090439 武占力 0 3
2014090359 黄权翠 0 13 2014120868 席兴雨 2 13
2014090501 黄少君 0 29 2016031503 夏方方 5 29
2014090250 黄深椽 0 3 2014090381 夏巧淋 0 3
2014090545 黄深豪 0 21 2016011258 夏仁 5.5 21
2014090544 黄淑雯 0 33 2014120890 冼冠明 2.5 33
2015040961 黄水免 0 9 2014090148 冼洁怡 0 9
2014090226 黄斯琪 0 6 2014090700 冼娟敏 62.5 6
2014090229 黄文涛 0 6 2014090701 冼笑冰 0 6
2014090358 黄先科 0 73 2014090224 向琼 0 73
2014090760 黄贤勇 0 468 2015081059 项璨琦 5 468
2014090500 黄显映 0 36 2014090293 肖承华 0 36
2016031370 黄小金 5 5 2014090686 肖冬 0 5
2014090606 黄小丽 10 84 2014110835 肖家见 0 84
2014090285 黄小珍 0 3 2014090317 肖建雄 0 3
2015121239 黄晓丽 4 4 2016041616 肖平村 8 4
2014090499 黄晓梅 0 15 2014090289 肖卫燕 3 15
2014090623 黄晓燕 0 62 2016031465 肖文霞 6 62
2015121211 黄晓渝 0 3 2014090374 肖湘莲 0 3
2014090498 黄新莲 0 305 2014110838 肖小琴 0 305
2014090199 黄秀凤 0 19 2014100824 肖晓楷 0 19
2014090497 黄雪积 0 13 2014090297 肖新宇 0 13
2015081079 黄雪子 0 6 2014090225 肖学华 0 6
2014090543 黄艳 0 67 2015081076 萧冰 0 67
2015101157 黄燕丽 80.5 137 2016031493 谢斌 4 137
2014090357 黄燕清 0 154 2014090180 谢春平 3 154
2014100807 黄伊琳 0 59 2015091122 谢春燕 0 59
2016031469 黄英 12.5 12.5 2014090438 谢翠美 0 12.5
2015071019 黄颖娴 0 3 2014090056 谢翠霞 0 3
2014090602 黄影 0 53 2014090096 谢海凤 0 53
2014090693 黄映华 21 128.5 2016031484 谢煌绣 16.5 128.5
2016061713 黄泳霖 6.5 6.5 2015071013 谢会香 0 6.5
2014090145 黄宇潭 0 32.5 2014090098 谢嘉 5 32.5
2015081068 黄宇昕 0 12.5 2014090014 谢锦辉 2.5 12.5
2014090496 黄玉婷 0 23 2016051652 谢敬鲜 2 23
2014090542 黄运鸿 0 30 2015091124 谢娟 0 30
2014090656 黄中端 0 47 2014100820 谢瑞妍 135 47
2016061744 嵇红升 12 12 2014090670 谢润金 0 12
2014090356 纪和春 0 3 2014090090 谢水胜 0 3
2014090495 简玉红 0 10 2014090318 谢司良 0 10
2014090541 江炽深 0 132 2014090170 谢思燕 0 132
2015121236 江海珍 3.5 3.5 2014090319 谢彤茵 0 3.5
2014090581 江湖 0 158 2014090213 谢小兰 0 158
2016051670 江律 2 2 2014090095 谢雅雯 0 2
2016051643 江宇 6 6 2014090437 谢媛媛 0 6
2014090013 江跃帆 0 9 2014090632 谢志凌 0 9
2014090008 姜晨 0 2 2014090614 熊常清 0 2
2015010894 姜成钢 13.5 79.5 2014090774 熊国柱 159.5 79.5
2016051676 姜婷 2 2 2016051646 熊嘉睦 2 2
2014090655 姜永清 0 23 2014090021 熊伟尧 22.5 23
2014090540 蒋德亮 0 42 2016031543 熊雯舒 11 42
2014090539 蒋福树 0 82 2014090728 熊肖霞 0 82
2016041614 蒋红霞 13.5 13.5 2014090658 熊泽熙 40.5 13.5
2015020923 蒋露清 0 8 2015101128 熊志 0 8
2014090494 焦芳侠 0 76 2016031507 徐必云 27.5 76
2014090538 金忠国 0 164 2016041615 徐东菊 12.5 164
2015081080 孔德平 12 61.5 2015071007 徐虎 15 61.5
2014120871 孔淑如 44.5 152.5 2014090436 徐静 0 152.5
2014090537 孔祥科 0 68 2014090246 徐莉花 0 68
2014090191 邝恩玲 0 29 2016061732 徐淑欣 3 29
2014090026 邝靖雯 0 14 2014090435 徐思佩 0 14
2014090536 邝婉平 0 139 2014090434 徐松锐 0 139
2016031541 赖春雅 11 11 2014090052 徐小愉 0 11
2014120864 赖干 0 15 2016031520 徐玉青 4 15
2014090493 赖婕 0 13 2014090761 许财 0 13
2014090006 赖金兰 0 3 2015010906 许财旺 0 3
2015071027 赖妙芬 0 23 2014090433 许春梅 0 23
2014120867 赖珊伊 0 15 2015101148 许杰 0 15
2014090492 赖淑君 0 10 2014090764 许丽 3 10
2016031378 赖振球 6 6 2016051690 许满香 6 6
2014090757 劳庆金 0 69 2014100823 许美珍 0 69
2016051667 劳雪红 2 2 2014090282 许世慧 0 2
2014090535 雷溶溶 0 24 2014090432 许思茵 0 24
2014090601 雷玉清 0 12 2016051658 薛贝贝 2 12
2016041580 冷代军 23.5 23.5 2016041618 薛松 8 23.5
2016051694 冷志伟 14.5 14.5 2014090316 鄢应双 0 14.5
2014090727 黎海敏 0 161 2014090242 闫爱鸽 0 161
2014090491 黎进杰 0 12 2015010895 严海力 10 12
2014090084 黎静宇 5.5 38.5 2014090431 严昕妮 0 38.5
2014090490 黎柳彬 0 29 2016031536 颜复庆 5.5 29
2015111202 黎清连 12 19.5 2015030949 颜学辉 4 19.5
2014090489 黎群凤 0 34 2016031518 颜逸萱 8.5 34
2014090110 黎日明 21.5 842 2016031467 阳鹏飞 23.5 842
2016011295 黎若冰 5 5 2016051656 杨爱述 6.5 5
2014090580 黎绍平 9 119.5 2014090430 杨冰 0 119.5
2014090164 黎伟光 0 8 2015121231 杨国超 2.5 8
2014090783 黎心怡 3 19.5 2015091119 杨浩 0 19.5
2015101145 黎心悦 0 14 2014090178 杨剑 0 14
2016031501 黎秀媚 5 5 2014090025 杨锦凤 0 5
2014090579 黎雪瑶 0 64 2016031512 杨龙伟 17.5 64
2014090488 黎艳彬 0 37 2014090429 杨梅春 0 37
2015111172 黎志标 0 2 2016071771 杨明奥 1.5 2
2016031327 李安蕊 33 33.5 2014090574 杨淑娜 2.5 33.5
2014090533 李波 0 15 2015050971 杨水泉 0 15
2016061706 李彩珍 4 4 2014090315 杨丝丝 0 4
2016031552 李承玲 10 10 2014090314 杨万军 6 10
2014090300 李传家 0 4 2014090692 杨晓丹 6 4
2015081100 李春华 9 11.5 2016071770 杨晓会 1.5 11.5
2014090600 李达宁 0 10 2015060988 杨雪梅 0 10
2014090612 李丹 0 120 2014090067 杨雨欢 0 120
2016051657 李党委 4.5 4.5 2014090068 杨雨乐 0 4.5
2014090487 李地秀 0 11 2014090428 杨运香 0 11
2014090746 李冬世 74.5 604 2014090313 杨争亮 0 604
2014090024 李凤鸣 0 3 2014090233 姚莲舟 0 3
2014090599 李凤如 0 24 2016041593 姚喜喜 14.5 24
2014090779 李福族 0 93.5 2014090426 叶灿林 0 93.5
2016041609 李付兵 6 6 2015010916 叶纯熙 0 6
2015050981 李光霞 3 17 2014090012 叶海林 0 17
2014090047 李航 0 11 2014100810 叶浩良 2.5 11
2014090113 李浩锋 1.5 37 2015020925 叶慧敏 2.5 37
2014090232 李浩然 0 6 2014090762 叶锦华 16 6
2014090240 李华军 0 3 2015071053 叶丽滨 0 3
2014090486 李欢 0 12 2014090425 叶龄 0 12
2016031381 李欢 9 12 2015081064 叶敏儿 0 12
2016031511 李晖 6 6.5 2015071024 叶南生 0 6.5
2014090262 李辉 0 6 2015010915 叶暖强 0 6
2016031562 李惠惠 5 5 2014090273 叶巧仪 0 5
2016011290 李慧敏 15 15.5 2014090141 叶雀玲 0 15.5
2015091113 李慧思 0 24 2015010914 叶溶萍 0 24
2014090578 李纪鸿 0 41 2014090265 叶诗颖 0 41
2014090355 李继波 0 31 2014090209 叶婷珊 0 31
2014090061 李加普 34 107 2015030927 叶文杰 53 107
2016011288 李建耀 7.5 7.5 2014090759 叶文钰 0 7.5
2016031473 李金成 6 6 2014090424 叶晓丽 0 6
2014090532 李锦能 0 83 2014110848 叶欣烔 3.5 83
2014090643 李静雯 0 21 2014110849 叶欣晓 3.5 21
2014090485 李兰轩 0 10 2016031538 叶雪君 7 10
2016041570 李丽 3 3 2014090312 叶雪玲 9 3
2016031500 李丽辉 6 6.5 2014090253 叶艳君 0 6.5
2014090255 李琳 0 6 2016031531 叶燕兰 7 6
2015101137 李羚萍 0 3 2015081105 叶耀民 0 3
