主页 > 新闻资讯 > 网站公告 >

环保总队2014年:12月、1月、2月服务时间汇总公布

2014-02-27  来源:东莞市环保志愿服务总队   浏览:

以下服务时间包含网络服务时间,捐赠服务时间,后勤管理服务时间,如有遗漏请与高勇联系,QQ:195143704。

环保总队2014年度:12月(13年)、1月、2月服务时间汇总
姓名 服务时间 姓名 服务时间 姓名 服务时间
丁燕娜 183.5 钟子度 13.5 李小英 7
高勇 118 黄映华 13 周吉芳 7
王润如 94.5 莫筱琴 13 陈婵 6.5
黄贤勇 70 刘建国 13 肖学华 6.5
彭志广 53 谢春平 13 向琼 6.5
黄崇章 44 黄先科 13 岑梅强 6.5
熊国柱 43 刘丽媚 12.5 徐莉花 6.5
陈玉霞 42 陈水程 12 张园 6.5
张玮真 40 陈明富 12 王桂娟 6
黎海敏 39 胡战容 12 李小娟 6
黄燕清 38 聂丽芬 12 王占弟 6
陈玉娇 36.5 黄晓燕 11.5 王伟 6
李冬世 36.5 邹振权 11.5 梁春玲 6
高明星 34 刘嫱 11.5 全逸 6
童芳琳 32.5 张春香 11 童丽玲 6
林炳兴 32 陈惠敏 11 何锡航 6
陆瑞孟 31.5 廖灿辉 11 邹桂生 6
孙江 30.5 龙菊香 11 谢思燕 6
江湖 30 丁劲松 11 翟妙玲 6
许丽 29.5 叶锦华 11 陈琼璇 6
陈自强 29 劳庆金 11 周巧玲 5
陈泽东 28.5 杨丝丝 11 李素娥 5
朱艳召 28.5 赵丽燕 11 吴威 5
王琼忠 27 郑文娜 11 李云凤 5
尹乐华 26.5 岳耀俊 11 彭沃强 5
李雪梅 25 陈洪平 11 黄建中 4.5
陈侃雯 23.5 陈玉龙 11 贺小艳 4.5
陈见弟 23.5 吴连华 11 黄建华 4.5
刘翠 23.5 刘雪平 11 张希 4.5
梁金德 23 袁丽香 11 宁芳 4.5
杨万军 23 张小梅 11 秦斌雄 4.5
王崇来 22 赵晓玲 11 廖创 4
陈玉欢 21 陈燕 10.5 李石清 4
周前芳 21 程义敏 10 苏田女 4
黎日明 20.5 叶志强 10 李学秀 4
冼笑冰 20 叶文钰 10 黄小丽 4
龙俊佑 20 李小望 10 林开慧 4
杨晓丹 20 曾红梅 10 陈容 4
蒙立伟 19.5 黄美香 10 时海存 4
刘满华 19 付強 10 李双和 4
张莹莹 18.5 吴雪芬 10 黄权翠 4
卢丽娜 18 邓秀闲 9 梁沛深 4
但丽萍 17.5 杨运香 9 张姣 4
刘陆源 17.5 邝恩玲 9 邝艳梅 3.5
莫汝桃 16.5 张慧标 9 黄明鑫 3.5
潘碧树 16.5 钟宝琼 9 庄妙波 3.5
丁海琴 16 何家乐 9 张清霞 3.5
沈俊 16 黄剑平 9 刘陆媛 3
刘宝玲 16 彭艳梅 9 韦丽红 3
黄中端 15 张伟祥 9 尚雪琴 3
廖海茵 15 伦衬娟 9 龙晓俊 3
叶雪玲 15 黄军 8.5 李水红 3
冼娟敏 15 黄海容 8 张佰洋 3
杨冰 15 肖卫燕 8 黄巧明 2.5
付强 15 陈巧 8 温乐然 2.5
罗展坤 15 莫林慧 8 张梓轩 2.5
刘再满 14.5 黄宇潭 8 蔡美笑 2
刘毅进 14.5 韩雪梅 8 罗百纯 2
李继波 14 韩伟玲 8 胡慧源 2
陈雪梅 13.5 梁丕勇 7.5 吴牡丹 2
林雯雯 13.5 何曼玉 7.5 谭立军 2
潘艳云 13.5 吴福桂 7 朱嘉怡 2
    杨剑 7 李裕琳 2

 

分享到: